Preise Wartung/Reparatur
Reifenmontage / Radwechsel:
Radwechsel
Felgenart: | Größe | TPS: | Auswuchten: | Preis pro Stk.: |
---|---|---|---|---|
egal | egal | egal | nein | 8 € |
egal | egal | egal | ja | 15 € |
Reifenmontage
Felgenart: | Größe | Auswuchten: | Preis ohne TPS Stk.: | Preis mit TPS Stk.: | Aufpreis Notlauf: | Aufpreis Angelieferte Reifen: |
---|---|---|---|---|---|---|
Alu | bis 17 Zoll | ja | 20 € | 25 € | 5 € | 5 € |
Alu | 18/19/20 Zoll | ja | 23 € | 28 € | 5 € | 5 € |
Alu | 21-24 Zoll | ja | 27 € | 32 € | 5 € | 5 € |
Stahl | alle | ja | 18 € | 23 € | 5 € | 5 € |
Achsvermessung:
PKW Typ: | Setup-Paket: | Preise: | Zeit (ca.): |
---|---|---|---|
Mittelklasse | Basic | auf Anfrage | auf Anfrage |
Sport | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Track | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Oberklasse | Basic | auf Anfrage | auf Anfrage |
Sport | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Track | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Sportwagen | Basic | auf Anfrage | auf Anfrage |
Sport | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Track | auf Anfrage | auf Anfrage |
Beinhaltet:
Basic:- Luftdruckoptimierung
- Justage der Achsgeometrie
- Testfahrt
- Alles von Basic
- Optimierung der Fahrzeughöhe
- Zug- und Druckstufe der Dämpfung
- Alles von Basic und Sport
- Radlasteinstellung
Diagnosetester:
Tätigkeit: | Preis Stunde: |
---|---|
Fehlerspeicher auslesen/löschen | 25 € |
Codierung Steuergeräte | nach Aufwand |
!!!Alle Preise sind inkl. MwSt.!!!